英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉向機試驗系統(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(0)
-
工業電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
可編程高低溫試驗箱
-
cp026
-
廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產品、材料、零部件等的寒冷試驗及低溫儲存。
-
定值運行 / 程序運行
商品詳情
可編程高低溫試驗箱 | WGD201 | WGD202 | WGD205 | WGD210 | ||
WGD401 | WGD402 | WGD405 | WGD410 | |||
WGD701 | WGD702 | WGD705 | WGD710 | |||
| WGD802 | WGD805 |
| |||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(mm) | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | ||
| 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 |
| |||
運行方式 | 定值運行 / 程序運行 | |||||
技術參數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
溫度下限 | -25℃(WGD2系列)、-40℃(WGD4系列)、-70℃(WGD7系列)、-80℃(WGD8系列) | |||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
升溫時間 | 50min(+20℃~+150℃) | |||||
降溫時間 | 35min(+20℃~-20℃), 60min(+20℃~-40℃),80min(+20℃~-70℃), 90min(+20℃~-80℃) | |||||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 系統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 | ||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷(WGD2、4系列),二元復疊壓縮制冷(WGD7、8系列) | |||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環風機 | 軸流風葉/離心風葉 | |||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | |||||
標準配置 | 累積計時器、¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
可選配件 | 通訊接口,打印機,記錄儀,遠程監控計算機及軟件,LCD液晶可編程觸摸屏程序控制器 | |||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
產品標準 | GB10589-2008低溫試驗技術條件 GB10592-2008:高低溫試驗箱技術條件 | |||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3A、GJB150.4A | |||||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
4.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | |||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | |||
| 8.0 | 12.0 |
|
*所有指標均在環境溫度25℃,空載條件下測得的數據.
*尺寸標注為深×寬×高.