英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉向機試驗系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
-
cp019
-
定值運行 / 程序運行
GB/T 2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006 試驗Ca:恒定濕熱試驗(僅濕型)
GB/T2423.4-2008 試驗Cb:交變濕熱試驗(僅濕熱型)
GB/T2423.34-2005 試驗試驗Z/AD溫度 / 濕度組合循環(huán)試驗方法
GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法
GJB 150.3A-2009 高溫試驗
GJB 150.4A-2009 低溫試驗
GJB 150.9A-2009 濕熱試驗(僅濕熱型)
IEC60068-2-1:2007試驗A 低溫試驗方法
IEC60068-2-30:2005試驗Db交變濕熱試驗方法(僅濕熱型)
快速溫度變化(ESS)試驗箱 | WGDS702A
| WGDS702B
| WGDS705A
| WGDS705B
| WGDS710A
| WGDS710B
| WGDS710C
| WGDS702A1
| |||
工作室尺寸mm | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | 500x600x700 | |||||||
運行方式 | 定值運行 / 程序運行 | ||||||||||
技術參數(shù) | 溫度范圍 | -70℃~+100℃(快溫變-55℃~+85℃全程平均) | -70℃~+100℃(快溫變-40℃~+85℃全程平均) | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±3℃ | ||||||||||
溫變速率 ℃/min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | ||||||||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | ||||||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口壓縮機組 | |||||||||
制冷方式 | 二元復疊壓縮制冷 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||
循環(huán)風機 | 離心風葉 | ||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||||
可選配件 | 通訊接口,打印機,記錄儀,遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
快速溫度變化(ESS)試驗箱 | WGDS702A
| WGDS702B
| WGDS705A
| WGDS705B
| WGDS710A
| WGDS710B
| WGDS710C
| WGDS702A1
| |||
工作室尺寸mm | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | 500x600x700 | |||||||
運行方式 | 定值運行 / 程序運行 | ||||||||||
技術參數(shù) | 溫度范圍 | -70℃~+100℃(快溫變-55℃~+85℃全程平均) | -70℃~+100℃(快溫變-40℃~+85℃全程平均) | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±3℃ | ||||||||||
溫變速率 ℃/min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | ||||||||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | ||||||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口壓縮機組 | |||||||||
制冷方式 | 二元復疊壓縮制冷 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||
循環(huán)風機 | 離心風葉 | ||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||||
可選配件 | 通訊接口,打印機,記錄儀,遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
* 所有指標均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數(shù)據(jù).
*尺寸標注為深×寬×高.